2019年北京印刷学院大学物理竞赛获奖情况
时间:2019-06-20
2019年北京印刷学院大学物理竞赛获奖情况
为激发学生的学习热情, 提高教学质量, 促进物理教育的改革,适应科技发展, 培养创新精神, 2019年5月22日下午(星期三)由基础部物理教研组组织举行了2019年北京印刷学院大学物理竞赛。此次竞赛共91人参加考试,按照2019年“基础部学科竞赛获奖比例与奖励方案”规定,共38人获奖,竞赛结果如下:
2019年北京印刷学院大学物理竞赛获奖情况 | ||||||
序号 | 学生所在学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 | 任课教师姓名 |
1 | 信息工程学院 | 电子18-1班 | 余悦 | 184010106 | 一等奖 | 孟涛 |
2 | 信息工程学院 | 电子18-1班 | 丁千禧 | 184010119 | 一等奖 | 孟涛 |
3 | 机电工程学院 | 机械18-2班 | 冯海 | 183010212 | 一等奖 | 李福芸 |
4 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-3班 | 陈翔 | 181020327 | 一等奖 | 李福芸 |
5 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-3班 | 马璇 | 181020306 | 一等奖 | 李福芸 |
6 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-2班 | 颜朝阳 | 181010221 | 一等奖 | 曹跃祖 |
7 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-3班 | 贾红娜 | 181010308 | 一等奖 | 曹跃祖 |
8 | 机电工程学院 | 物工18-2班 | 王家宁 | 183030215 | 一等奖 | 曹跃祖 |
9 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-1班 | 李燕奇 | 181020124 | 一等奖 | 李福芸 |
10 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-3班 | 章剑苗 | 181020305 | 一等奖 | 李福芸 |
11 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-2班 | 韩璐 | 181010213 | 二等奖 | 曹跃祖 |
12 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-1班 | 刘创纪 | 181010118 | 二等奖 | 曹跃祖 |
13 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-2班 | 崔雨晨 | 181010211 | 二等奖 | 曹跃祖 |
14 | 信息工程学院 | 电子18-1班 | 李婷 | 184010104 | 二等奖 | 孟涛 |
15 | 机电工程学院 | 机械18-2班 | 刘新茹 | 183010222 | 二等奖 | 李福芸 |
16 | 机电工程学院 | 机械18-3班 | 陈相玉 | 183010330 | 二等奖 | 李福芸 |
17 | 机电工程学院 | 物工18-1班 | 李冰然 | 183030115 | 二等奖 | 曹跃祖 |
18 | 机电工程学院 | 物工18-1班 | 崔丽晶 | 183030118 | 二等奖 | 曹跃祖 |
19 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-1班 | 杜小怡 | 181010110 | 二等奖 | 曹跃祖 |
20 | 机电工程学院 | 机械18-2班 | 王雪宁 | 183010229 | 二等奖 | 李福芸 |
21 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-1班 | 杨洁 | 181020107 | 三等奖 | 李福芸 |
22 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-2班 | 黄诗涵 | 181020208 | 三等奖 | 李福芸 |
23 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-1班 | 齐稷 | 181020127 | 三等奖 | 李福芸 |
24 | 机电工程学院 | 机械18-3班 | 晋龙飞 | 183010313 | 三等奖 | 李福芸 |
25 | 信息工程学院 | 电子18-1班 | 田鼎庆 | 184010120 | 三等奖 | 孟涛 |
26 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-2班 | 熊志辉 | 181020222 | 三等奖 | 李福芸 |
27 | 机电工程学院 | 机械18-3班 | 李偎册 | 183010301 | 三等奖 | 李福芸 |
28 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-1班 | 邹齐瑞 | 181020110 | 三等奖 | 李福芸 |
29 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-1班 | 董昭君 | 181020101 | 三等奖 | 李福芸 |
30 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-1班 | 胡超 | 181010122 | 三等奖 | 曹跃祖 |
31 | 机电工程学院 | 物工18-1班 | 杜雨暄 | 183030110 | 三等奖 | 曹跃祖 |
32 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-3班 | 盛雅楠 | 181010307 | 三等奖 | 曹跃祖 |
33 | 印刷与包装工程学院 | 印刷18-3班 | 杨子溱 | 181010309 | 三等奖 | 曹跃祖 |
34 | 机电工程学院 | 机械18-1班 | 李笑晨 | 183010117 | 三等奖 | 李福芸 |
35 | 印刷与包装工程学院 | 包装18-2班 | 曾紫茹 | 181020210 | 三等奖 | 李福芸 |
36 | 机电工程学院 | 机械18-1班 | 徐亚朋 | 183010118 | 三等奖 | 李福芸 |
37 | 机电工程学院 | 机械18-2班 | 杨明旭 | 183010217 | 三等奖 | 李福芸 |
38 | 机电工程学院 | 机械18-3班 | 张笑宁 | 183010326 | 三等奖 | 李福芸 |
北京印刷学院 教务处
北京印刷学院 基础部
2019年6月20日