2019年北京印刷学院大学物理实验竞赛获奖结果公示
时间:2019-11-04
2019年北京印刷学院大学物理实验竞赛获奖结果公示
为激发学生的学习热情, 提高教学质量, 促进物理实验教育的改革,适应科技发展, 培养创新精神, 2019年10月23日下午(星期三)由基础部物理教研组组织举行了2019年北京印刷学院大学物理实验竞赛。此次竞赛共33队参加考试,按照2019年“基础部学科竞赛获奖比例与奖励方案”规定,共13队获奖,竞赛结果如下:
2019年北京印刷学院大学物理实验竞赛获奖情况 | ||||||||
序号 | 学生所在学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 题目名称 | 获奖等级 | 指导教师姓名 | |
1 | 印刷与包装工程学院 | 包18-2 | 杜豫祺 | 181020212 | 减光系统的设计及应用 | 一等奖 | 张翱、张春梅 | |
2 | 出版传播学院 | 版18韬奋班 | 孔祥迪 | 181020302 | ||||
3 | 印刷与包装工程学院 | 包18-3 | 马璇 | 181020306 | ||||
4 | 信息工程学院 | 电18-1 | 余悦 | 184010106 | 小车电磁驱动与红外避障 | 一等奖 | 孟涛、张翱 | |
5 | 信息工程学院 | 电18-1 | 李婷 | 184010104 | ||||
6 | 信息工程学院 | 电18-1 | 丁千禧 | 184010119 | ||||
7 | 信息工程学院 | 电17-1 | 程航 | 174010123 | 声音聚拢实验测定 | 一等奖 | 杨少波、张明长 | |
8 | 印刷与包装工程学院 | 包18-1 | 张伯阳 | 181020128 | ||||
9 | 印刷与包装工程学院 | 包18-1 | 靳雅文 | 181020113 | ||||
10 | 印刷与包装工程学院 | 印18-4 | 张倩 | 181010415 | 空间定位 | 二等奖 | 李密丹、刘冬梅 | |
11 | 印刷与包装工程学院 | 印18-4 | 张驰 | 181010423 | ||||
12 | 信息工程学院 | 信18-1 | 仝园华 | 184030111 | 多种形状孔的夫琅禾费衍射实验及模拟 | 二等奖 | 王安玲 张春梅 | |
13 | 信息工程学院 | 信18-1 | 段玉婷 | 184030114 | ||||
14 | 信息工程学院 | 信18-1 | 刘珊 | 184030103 | ||||
15 | 印刷与包装工程学院 | 高18-1 | 黄淑益 | 181030118 | 基于磁性微球 对磁屏蔽产品的改良 | 二等奖 | 周惠 孙志成 | |
16 | 印刷与包装工程学院 | 高17-1 | 张依晗 | 171030103 | ||||
17 | 印刷与包装工程学院 | 包18-2 | 金禹彤 | 181020203 | 爬楼机 | 三等奖 | 张翱 | |
18 | 印刷与包装工程学院 | 包18-2 | 辛泳娴 | 181020204 | ||||
19 | 印刷与包装工程学院 | 包18-2 | 黄诗涵 | 181020208 | ||||
20 | 信息工程学院 | 电18-1 | 田鼎庆 | 184010120 | 红外报警 | 三等奖 | 孟涛 吴魏霞 | |
21 | 信息工程学院 | 电18-2 | 夏志林 | 184010222 | ||||
22 | 信息工程学院 | 电18-2 | 柏振 | 184010220 | ||||
23 | 机械工程学院 | 机18-1 | 王雪寒 | 183010122 | 偏振光保护厌光植物 | 三等奖 | 周惠 杨少波 | |
24 | 机械工程学院 | 机18-1 | 徐亚朋 | 183010118 | ||||
25 | 机械工程学院 | 机18-1 | 李笑晨 | 183010117 | ||||
26 | 印刷与包装工程学院 | 包18-2 | 管思颖 | 181020202 | 废旧锂电池 回收再利用 | 三等奖 | 李密丹 刘冬梅 | |
27 | 印刷与包装工程学院 | 包18-2 | 牟佳月 | 181020201 | ||||
28 | 印刷与包装工程学院 | 包17-4 | 翟安琪 | 171020414 | ||||
29 | 印刷与包装工程学院 | 高18-1 | 史萍 | 181030102 | 柳絮富集器 | 三等奖 | 周惠 | |
30 | 印刷与包装工程学院 | 高18-1 | 张孟佳 | 181030103 | ||||
31 | 印刷与包装工程学院 | 高18-1 | 黄淑益 | 181030118 | ||||
32 | 信息工程学院 | 信18-1 | 耿新晨 | 184030106 | 超声波测距 | 三等奖 | 吴魏霞 周惠 | |
33 | 信息工程学院 | 信18-1 | 王鲁萍 | 184030108 | ||||
34 | 信息工程学院 | 信18-1 | 李雅静 | 184030109 | ||||
35 | 信息工程学院 | 信18-1 | 张俊豪 | 183020120 | 利用光的偏振特性自制冰洲石、云母片与玻璃片堆鉴别仪 | 三等奖 | 王安玲 | |
36 | 信息工程学院 | 信18-1 | 李晨阳 | 183020106 | ||||
37 | 信息工程学院 | 信18-1 | 王鹭涵 | 183020102 | ||||
公示期:2019年11月4日起三个工作日。如有异议,请联系教务处或基础部.
基础部联系人:张永明,联系电话:60261158
教务处联系人:刘宝强,联系电话:60261055
邮箱:zhangmingchang@bigc.edu.cn
北京印刷学院教务处
北京印刷学院基础部
2019年11月4日