2021年北京印刷学院高等数学竞赛获奖公示.doc
时间:2021-06-01
2021年北京印刷学院高等数学竞赛获奖结果公示
按照《2021年北京印刷学院高等数学竞赛方案》要求,基础教育学院于5月26日组织完成了此次比赛,竞赛共188人参加,竞赛组委会共评出73人获奖,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖级别 |
1 | 杨紫 | 183020123 | 女 | 自动化 | 一等奖 |
2 | 方文 | 183030120 | 女 | 物流工程 | 一等奖 |
3 | 李颍春 | 194040107 | 女 | 智能科学与技术 | 一等奖 |
4 | 陈雨 | 204010209 | 男 | 计算机科学与技术 | 一等奖 |
5 | 崔雨晨 | 181010211 | 女 | 印刷与包装工程 | 一等奖 |
6 | 王家宁 | 183030215 | 女 | 物流工程 | 一等奖 |
7 | 张书文 | 186010122 | 女 | 信息管理与信息系统 | 一等奖 |
8 | 万双赫 | 203010422 | 男 | 机械工程及自动化 | 一等奖 |
9 | 丁弘 | 204010510 | 男 | 计算机科学与技术 | 一等奖 |
10 | 王君 | 196020223 | 女 | 自动化 | 一等奖 |
11 | 孙浩 | 201010122 | 男 | 印刷与包装工程 | 一等奖 |
12 | 耿明天 | 181010119 | 男 | 印刷与包装工程 | 一等奖 |
13 | 马超 | 181010218 | 男 | 印刷与包装工程 | 一等奖 |
14 | 余悦 | 184010106 | 女 | 电子信息工程 | 一等奖 |
15 | 丁千禧 | 184010119 | 男 | 电子信息工程 | 一等奖 |
16 | 过子昂 | 183030208 | 男 | 物流工程 | 一等奖 |
17 | 章剑苗 | 181020305 | 女 | 包装工程 | 一等奖 |
18 | 曾婷婷 | 203010409 | 女 | 机械工程及自动化 | 一等奖 |
19 | 赵明宇 | 203010228 | 男 | 机械工程及自动化 | 一等奖 |
20 | 宋博程 | 201010323 | 男 | 轻工类 | 一等奖 |
21 | 李冰然 | 183030115 | 女 | 物流工程 | 二等奖 |
22 | 徐娇 | 183030220 | 女 | 物流工程 | 二等奖 |
23 | 苏嘉欣 | 186010120 | 女 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 |
24 | 高世立 | 203010113 | 男 | 机械工程及自动化 | 二等奖 |
25 | 黎广帅 | 203010415 | 男 | 机械工程及自动化 | 二等奖 |
26 | 赵志豪 | 203010428 | 男 | 机械工程及自动化 | 二等奖 |
27 | 晋龙飞 | 183010313 | 男 | 机械工程及自动化 | 二等奖 |
28 | 南苏珍 | 201010806 | 女 | 轻工类 | 二等奖 |
29 | 李承霖 | 183020127 | 女 | 自动化 | 二等奖 |
30 | 郭香君 | 181010112 | 女 | 印刷与包装工程 | 二等奖 |
31 | 刘佳卉 | 181010212 | 女 | 印刷与包装工程 | 二等奖 |
32 | 颜朝阳 | 181010221 | 男 | 印刷与包装工程 | 二等奖 |
33 | 衣歌 | 191010506 | 女 | 印刷与包装工程 | 二等奖 |
34 | 朱子琪 | 191020104 | 女 | 包装工程 | 二等奖 |
35 | 郑志昆 | 203010330 | 男 | 机械工程及自动化 | 二等奖 |
36 | 赵晓娜 | 204010308 | 女 | 计算机科学与技术 | 二等奖 |
37 | 冯路路 | 201010503 | 女 | 轻工类 | 二等奖 |
38 | 郭雅琪 | 191010503 | 女 | 印刷与包装工程 | 二等奖 |
39 | 韩璐 | 181010213 | 女 | 印刷与包装工程 | 二等奖 |
40 | 田鼎庆 | 184010120 | 男 | 电子信息工程 | 二等奖 |
41 | 史萍 | 181030103 | 女 | 高分子材料与工程 | 二等奖 |
42 | 吴林静 | 207020210 | 女 | 数字媒体技术 | 二等奖 |
43 | 王松龙 | 183030202 | 男 | 物流工程 | 二等奖 |
44 | 焦月双 | 184030110 | 女 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 |
45 | 王静 | 203010205 | 女 | 机械工程及自动化 | 二等奖 |
46 | 袁梦 | 204010206 | 女 | 计算机科学与技术 | 二等奖 |
47 | 路辛夷 | 201010208 | 女 | 轻工类 | 二等奖 |
48 | 黎理权 | 201010318 | 男 | 轻工类 | 二等奖 |
49 | 于晓辉 | 201010513 | 女 | 轻工类 | 二等奖 |
50 | 王艺霖 | 183020125 | 女 | 自动化 | 三等奖 |
51 | 户洪泰 | 181010320 | 男 | 印刷与包装工程 | 三等奖 |
52 | 李筝 | 181010403 | 女 | 印刷与包装工程 | 三等奖 |
53 | 刘爽 | 191030112 | 女 | 高分子材料与工程 | 三等奖 |
54 | 董天姿 | 181030105 | 女 | 高分子材料与工程 | 三等奖 |
55 | 熊志辉 | 181020222 | 男 | 包装工程 | 三等奖 |
56 | 张启慧 | 204010207 | 女 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
57 | 陈子超 | 204010310 | 男 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
58 | 胡艳 | 201010204 | 女 | 轻工类 | 三等奖 |
59 | 杨毅博 | 201010725 | 男 | 轻工类 | 三等奖 |
60 | 张丹琪 | 201010712 | 女 | 轻工类 | 三等奖 |
61 | 郑志恒 | 181010227 | 男 | 印刷与包装工程 | 三等奖 |
62 | 邓茹荟 | 191030110 | 女 | 高分子材料与工程 | 三等奖 |
63 | 杨楠 | 193030220 | 女 | 物流工程 | 三等奖 |
64 | 于明希 | 181020303 | 女 | 包装工程 | 三等奖 |
65 | 张峻瑶 | 203010308 | 女 | 机械工程及自动化 | 三等奖 |
66 | 张桐 | 193010322 | 女 | 机械工程及自动化 | 三等奖 |
67 | 张铄 | 204010208 | 女 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
68 | 梅妞妞 | 204010305 | 女 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
69 | 王祖 | 194020203 | 女 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
70 | 蔡诗淼 | 201010501 | 女 | 轻工类 | 三等奖 |
71 | 朱永佳 | 201010817 | 女 | 轻工类 | 三等奖 |
72 | 李先快 | 201010821 | 男 | 轻工类 | 三等奖 |
73 | 刘子嘉 | 201010407 | 女 | 轻工类 | 三等奖 |
公示期:2021年6月1日起三个工作日。如有异议,请联系教务处或基础教育学院。
基础教育学院联系人:姜玉英,联系电话:60261160。
教务处联系人:刘宝强,联系电话:60261055。
邮箱:liubaoqiang@bigc.edu.cn
教务处
基础教育学院
2021年6月1日