2019年北京印刷学院高等数学竞赛获奖情况
时间:2019-06-21
2019年北京印刷学院高等数学竞赛获奖情况
为了激发学生学习热情,提高高等数学教学质量。2019年5月15日(周三),由基础部数学教研室组织了2019年北京印刷学院高等数学竞赛。此次竞赛共193人参加比赛,按照 “基础部学科竞赛获奖比例与奖励方案”规定,共77人获奖,竞赛结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖级别 | 任课教师 |
1 | 杨紫 | 183020123 | 机电工程学院 | 一等奖 | 杨莉军 |
2 | 余悦 | 184010106 | 信息工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
3 | 崔金福 | 151020128 | 印刷与包装工程学院 | 一等奖 | 张二艳 |
4 | 丁千禧 | 184010119 | 信息工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
5 | 张策 | 163010108 | 机电工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
6 | 李婷 | 184010104 | 信息工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
7 | 张书文 | 186010122 | 经济管理学院 | 一等奖 | 张永明 |
8 | 李淑帆 | 176010101 | 经济管理学院 | 一等奖 | 张永明 |
9 | 姚周 | 163030201 | 机电工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
10 | 何馨韵 | 163030223 | 机电工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
11 | 刘思凡 | 176010105 | 经济管理学院 | 一等奖 | 张永明 |
12 | 张可欣 | 181010514 | 印刷与包装工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
13 | 颜朝阳 | 181010221 | 印刷与包装工程学院 | 一等奖 | 朱晓峰 |
14 | 杨瑾辉 | 161030118 | 印刷与包装工程学院 | 一等奖 | 胡洁萍 |
15 | 黄正军 | 163010107 | 机电工程学院 | 一等奖 | 张二艳 |
16 | 韦臣辉 | 151010227 | 印包学院 | 一等奖 | 胡洁萍 |
17 | 章剑苗 | 181020305 | 印刷与包装工程 | 一等奖 | 朱晓峰 |
18 | 韩雪 | 161020118 | 印刷与包装工程学院 | 一等奖 | 姜玉英 |
19 | 陈朝俊 | 154010230 | 信息工程学院 | 一等奖 | 杨莉军 |
20 | 杜雨暄 | 183030110 | 机电工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
21 | 方慧雯 | 161020132 | 印刷包装工程学院 | 二等奖 | 胡洁萍 |
22 | 田阳 | 186010117 | 经济管理学院 | 二等奖 | 张永明 |
23 | 赵蒙召 | 163010114 | 机电工程学院 | 二等奖 | 张二艳 |
24 | 周明霞 | 161010203 | 印包学院 | 二等奖 | 姜玉英 |
25 | 贾红娜 | 181010308 | 印刷与包装 | 二等奖 | 胡洁萍 |
26 | 董竞秀 | 181020105 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 胡洁萍 |
27 | 于炜 | 166030228 | 经济管理学院 | 二等奖 | 张永明 |
28 | 吴冰冰 | 181020118 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 胡洁萍 |
29 | 赵乾曜 | 184020218 | 信息工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
30 | 王凯旋 | 181010409 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
31 | 谭雨欣 | 184010102 | 信息工程学院 | 二等奖 | 姜玉英 |
32 | 范珊珊 | 166050115 | 经济管理学院 | 二等奖 | 张永明 |
33 | 薛露露 | 161030102 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 姜玉英 |
34 | 谢新尧 | 163020107 | 机电工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
35 | 董昭君 | 181020101 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
36 | 解修林 | 171030107 | 印包学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
37 | 闫增允 | 161010205 | 印包 | 二等奖 | 王丹 |
38 | 吴頔 | 163030121 | 机电工程学院 | 二等奖 | 张二艳 |
39 | 刘一海 | 163010115 | 机电工程学院 | 二等奖 | 张二艳 |
40 | 李明萱 | 187020126 | 新媒体学院 | 二等奖 | 姜玉英 |
41 | 何辰辰 | 181010507 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
42 | 杨洁 | 181020107 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
43 | 过子昂 | 183030208 | 机电工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
44 | 李昀锦 | 184010117 | 信息工程学院 | 二等奖 | 朱晓峰 |
45 | 徐亚朋 | 183010118 | 机电学院 | 二等奖 | 杨莉军 |
46 | 韩璐 | 181010213 | 印刷与包装工程学院 | 二等奖 | 胡洁萍 |
47 | 张广涵 | 161010305 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 姜玉英 |
48 | 田鼎庆 | 184010120 | 信息工程学院 | 三等奖 | 姜玉英 |
49 | 李新月 | 163030117 | 机电工程学院 | 三等奖 | 张二艳 |
50 | 于子超 | 184030119 | 信息工程 | 三等奖 | 朱晓峰 |
51 | 张俊杰 | 183010208 | 机电工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
52 | 林佳旭 | 184010205 | 信息工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
53 | 徐海钊 | 186010128 | 经济管理学院 | 三等奖 | 张永明 |
54 | 管思颖 | 181020202 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
55 | 刘创纪 | 181010118 | 印刷与包装 | 三等奖 | 朱晓峰 |
56 | 马超 | 181010218 | 印刷与包装工程 | 三等奖 | 朱晓峰 |
57 | 俞玥滢 | 181010109 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
58 | 李越 | 173030207 | 机电工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
59 | 洪宇 | 187020134 | 新媒体学院 | 三等奖 | 姜玉英 |
60 | 张欣宇 | 184010201 | 信息工程学院 | 三等奖 | 姜玉英 |
61 | 邹齐瑞 | 181020110 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
62 | 殷彤 | 181020301 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
63 | 李承霖 | 183020127 | 机电工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
64 | 祝薇 | 161010201 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 姜玉英 |
65 | 张孟佳 | 181030102 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 杨莉军 |
66 | 李燕奇 | 181020124 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
67 | 齐稷 | 181020127 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
68 | 王雨欣 | 181010205 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
69 | 陈雪 | 183010228 | 机电工程学院 | 三等奖 | 杨莉军 |
70 | 谭小蛟 | 183010109 | 机电学院 | 三等奖 | 杨莉军 |
71 | 鲁犇 | 163020113 | 机电工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
72 | 柏振 | 184010220 | 信息工程学院 | 三等奖 | 朱晓峰 |
73 | 潘雅琴 | 161010310 | 印刷与包装工程 | 三等奖 | 姜玉英 |
74 | 查玺山 | 184010226 | 信息工程学院 | 三等奖 | 姜玉英 |
75 | 方文 | 183030120 | 机电工程学院 | 三等奖 | 杨莉军 |
76 | 赵优 | 161020102 | 印包学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
77 | 闻名 | 181020304 | 印刷与包装工程学院 | 三等奖 | 胡洁萍 |
北京印刷学院教务处
北京印刷学院 基础部
2019.6.21