2020年北京印刷学院数学建模与计算机应用竞赛获奖情况
时间:2020-07-21
2020年北京印刷学院数学建模与计算机应用竞赛
获奖情况
为了激发学生学习积极性,提高学生建立数学模型及运用计算机技术解决实际问题的综合能力,培养创新精神及合作意识,推动大学数学教学体系、教学内容和教学方法的改革,2020年7月3日9点-9日9点,基础部承办了2020年北京印刷学院数学建模与计算机应用竞赛。此次竞赛共31个队参加比赛,按照“基础部学科竞赛获奖比例与奖励方案”规定,共13队获奖,竞赛结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业班级 | 获奖级别 | 指导教师 |
1 | 李承霖 | 183020127 | 机电工程学院 | 自18-1 | 一等奖 | 杨莉军 |
杨紫 | 183020123 | 机电工程学院 | 自18-1 | |||
李文昕 | 183020128 | 机电工程学院 | 自18-1 | |||
2 | 危怡 | 183010123 | 机电工程学院 | 机18-1 | 一等奖 | 杨莉军 |
崔丽晶 | 183030118 | 机电工程学院 | 物18-1 | |||
方文 | 183030120 | 机电工程学院 | 物18-1 | |||
3 | 邱予骁 | 194040122 | 信息工程学院 | 智能19-1 | 一等奖 | 朱晓峰 |
张垚霖 | 194040121 | 信息工程学院 | 智能19-1 | |||
肖尔康 | 194040218 | 信息工程学院 | 智能19-2 | |||
4 | 胡天畅 | 196030103 | 经管学院 | 财19-1 | 一等奖 | 陈红梅 |
操文亮 | 196010128 | 经管学院 | 信19-1 | |||
欧欣宇 | 196030120 | 经管学院 | 财19-1 | |||
5 | 符蓉玥 | 183020129 | 机电工程学院 | 自动化18-1 | 二等奖 | 杨莉军 |
王艺霖 | 183020125 | 机电工程学院 | 自动化18-1 | |||
黄香菱 | 183020122 | 机电工程学院 | 自动化18-1 | |||
6 | 颜朝阳 | 181010221 | 印刷与包装工程学院 | 印18-2 | 二等奖 | 田益民 |
崔雨晨 | 181010211 | 印刷与包装工程学院 | 印刷卓越班 | |||
林洁瑜 | 181010310 | 印刷与包装工程学院 | 印刷卓越班 | |||
7 | 刘晓龙 | 193010309 | 机电工程学院 | 机19-3 | 二等奖 | 姜玉英 |
庞文武 | 193010303 | 机电工程学院 | 机19-3 | |||
杨泰源 | 193010313 | 机电工程学院 | 机19-3 | |||
8 | 张俊豪 | 183020120 | 机电工程学院 | 自动化18-1 | 二等奖 | 杨莉军 |
何天键 | 183020119 | 新媒体学院 | 数技18-2 | |||
信浩然 | 183020104 | 机电工程学院 | 自动化18-1 | |||
9 | 王家宁 | 183030215 | 机电工程学院 | 物工18-2 | 三等奖 | 杜云飞 |
韩玉凤 | 183030217 | 机电工程学院 | 物工18-2 | |||
李冰然 | 183030115 | 机电工程学院 | 物工18-1 | |||
10 | 刘晓佳 | 181010304 | 印刷与包装工程学院 | 印18-卓越 | 三等奖 | 朱晓峰 |
王婷 | 181010305 | 印刷与包装工程学院 | 印18-卓越 | |||
唐国栋 | 181010126 | 印刷与包装工程学院 | 印18-卓越 | |||
11 | 郭香君 | 181010112 | 印刷与包装工程学院 | 18印刷卓越 | 三等奖 | 朱晓峰 |
张笑宁 | 183010326 | 机电工程学院 | 18机械三班 | |||
韩璐 | 181010213 | 印刷与包装工程学院 | 18印刷卓越 | |||
12 | 余悦 | 184010106 | 信息工程学院 | 电18-1 | 三等奖 | 朱晓峰 |
丁千禧 | 184010119 | 信息工程学院 | 电18-1 | |||
夏志林 | 184010222 | 信息工程学院 | 电18-2 | |||
13 | 吴晓佩 | 191010304 | 印刷与包装工程学院 | 印19-3 | 三等奖 | 杨莉军 |
马睿 | 191010209 | 印刷与包装工程学院 | 印19-2 | |||
杨雨虹 | 191010404 | 新闻出版学院 | 版19-1 |
北京印刷学院 基础部
2020.7.17
