关于2024-2025学年第一学期体育保健课的通知
时间:2024-10-08
各二级学院:
根据北京印刷学院本科生学籍管理的有关规定,经学生所在二级学院核实,院综合门诊部诊断确认,体育部审查,教务处批准,同意以下学生上体育保健课:
姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 二级学院 | 课程名称 | 有效期 |
于童 | 234020114 | 女 | 智工231 | 机电工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
李欣健 | 227020112 | 男 | 23数技1 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
高润琪 | 237020218 | 男 | 23数技2 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
王茹鑫 | 212010215 | 女 | 21数版1班 | 出版学院 | 重修体育-1 | 一学期 |
李国川 | 237020123 | 男 | 23数技1 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
侯雨彤 | 221020113 | 男 | 22高分子1班 | 印刷与包装工程学院 | 重修体育-1 | 一学期 |
王彤 | 232020211 | 女 | 23传播2班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
周睿涵 | 232020121 | 女 | 23传播1班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
刘昱雯 | 228010111 | 女 | 22韬奋 | 出版学院 | 重修体育-4 | 一学期 |
黄玉直 | 235010402 | 女 | 23计算机4班 | 信息工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
杜晓宇 | 237010304 | 女 | 23多媒2班 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
刘苏熠 | 227030205 | 女 | 22志兴1班 | 新媒体学院 | 重修体育-4 | 一学期 |
张岚惜 | 237010518 | 女 | 23互联网2班 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
崔鑫朋 | 236020220 | 男 | 23绘画2 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
卢津晶 | 237010507 | 女 | 23多媒3班 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
宋旭 | 237020226 | 男 | 23数技2 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
郭朵朵 | 231010108 | 女 | 23新闻1班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
温安琪 | 221030115 | 女 | 22包装1班 | 印刷与包装工程学院 | 重修体育-4 | 一学期 |
丁一轩 | 215010605 | 女 | 21视传5班 | 设计艺术学院 | 重修体育-1 | 一学期 |
陈博文 | 233010504 | 女 | 23印刷5班 | 印刷与包装工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
郭子涵 | 231020107 | 女 | 23韬奋 | 出版学院 | 体育-3 | 一学期 |
李墨涵 | 236020209 | 女 | 23绘画2 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
李雨雯 | 227030105 | 女 | 22动画1 | 新媒体学院 | 重修体育-3 | 一学期 |
曹富霖 | 234010401 | 女 | 23自动化1班 | 机电工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
丽娜·努尔别克 | 233010406 | 女 | 23财管1班 | 经济管理学院 | 体育-3 | 一学期 |
沙玥茜 | 232010209 | 女 | 23广告2班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
夏雨菲 | 237010216 | 女 | 23互联网1班 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
常安吉 | 237010201 | 女 | 23多媒1班 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
孙歆雨 | 192010103 | 女 | 21编版1班 | 出版学院 | 重修体育-4 | 一学期 |
李伯尧 | 233030219 | 男 | 23包装2班 | 印刷与包装工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
刘雪嫣 | 215010210 | 女 | 21视传3班 | 设计艺术学院 | 重修体育-1 | 一学期 |
刘可悦 | 233030207 | 女 | 23包装2班 | 印刷与包装工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
朱喜悦 | 236040118 | 女 | 23产品设计1班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
郭禹男 | 211030118 | 男 | 21印刷卓越班 | 印刷与包装工程学院 | 重修体育-3 | 一学期 |
窦靖童 | 236020102 | 女 | 23绘画1班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
社双弢 | 232010210 | 女 | 23 广告2班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
陈泊言 | 238010524 | 男 | 23市场营销1班 | 经济管理学院 | 体育-3 | 一学期 |
关菡雅 | 222010403 | 女 | 22编版1班 | 出版学院 | 重修体育-2 | 一学期 |
马高 | 222010613 | 女 | 22新闻1班 | 新闻传播学院 | 重修体育-2 | 一学期 |
张醲予 | 236030113 | 女 | 23艺科1班 | 设计艺术学院 | 体育-2 | 一学期 |
王任 | 236020112 | 女 | 23数字绘画班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
王芃 | 237010523 | 男 | 23互联网2班 | 新媒体学院 | 体育-3 | 一学期 |
张昊文 | 236010627 | 男 | 23视传6班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
许诺 | 206010327 | 男 | 20文管2班 | 经济管理学院 | 重修体育-3 | 一学期 |
靳达 | 206010324 | 男 | 20文管1班 | 经济管理学院 | 重修体育-3 | 一学期 |
李瑾薇 | 236030107 | 女 | 23艺科1班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
谢琪莹 | 226010416 | 女 | 22市场营销1班 | 经济管理学院 | 重修体育-1 | 一学期 |
汤梦雯 | 227030413 | 女 | 22动画游戏2班 | 新媒体学院 | 重修体育-4 | 一学期 |
白浩东 | 227020127 | 男 | 22数技一班 | 新媒体学院 | 重修体育-1 | 一学期 |
高萌 | 231010204 | 女 | 23编版二班 | 出版学院 | 体育-3 | 一学期 |
范锦麟 | 234010310 | 男 | 23机械三班 | 机电工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
王艺 | 236020113 | 女 | 23出版绘画班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
杨钰妍 | 227010612 | 女 | 22多媒3班 | 新媒体学院 | 重修体育-2 | 一学期 |
赵博韬 | 235010129 | 男 | 23计算机1班 | 信息工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
赵梦圆 | 225010415 | 女 | 22视传5班 | 设计艺术学院 | 重修体育-3 | 一学期 |
唐树 | 232010211 | 女 | 23 广告2班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
刘建达 | 211010521 | 男 | 21印刷1班 | 印刷与包装工程学院 | 重修体育-3 | 一学期 |
张明琪 | 231020131 | 女 | 23编版韬奋 | 出版学院 | 体育-3 | 一学期 |
马天璐 | 236020109 | 女 | 23出版绘画班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
刘奕杉 | 236010212 | 女 | 23视传2班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
付嘉艺 | 215010705 | 女 | 23视传4班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
刘悦彤 | 231030308 | 女 | 23数版3班 | 出版学院 | 体育-3 | 一学期 |
郑小萌 | 238010523 | 女 | 23文管1班 | 经济管理学院 | 体育-3 | 一学期 |
王艺默 | 221030112 | 女 | 23新闻1班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
郭燊 | 244020213 | 男 | 24自动化2班 | 机电工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
高杉 | 243040103 | 女 | 24高分子1班 | 印刷与包装工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
韩娅轩 | 247020204 | 女 | 24数技2班 | 新媒体学院 | 体育-1 | 一学期 |
杨道泽 | 195010206 | 男 | 21视传6班 | 设计艺术学院 | 重修体育-4 | 一学期 |
贾亦成 | 232020224 | 男 | 23传播2班 | 新闻传播学院 | 体育-3 | 一学期 |
赵静萓 | 245020211 | 女 | 24信安2班 | 信息工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
张嘉涵月 | 236030213 | 女 | 23艺科2班 | 设计艺术学院 | 体育-3 | 一学期 |
李杉 | 246040206 | 女 | 24产设2班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
林汐 | 246010306 | 女 | 24视传3班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
余心妍 | 246030117 | 女 | 24艺科1班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
韦春媛 | 246030214 | 女 | 24艺科2班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
王博文 | 246030410 | 女 | 24艺科4班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
乔韵涵 | 246040314 | 女 | 24产设3班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
刘徽 | 236030219 | 男 | 24艺科3班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
虞子昂 | 247010424 | 男 | 24数艺4班 | 新媒体学院 | 体育-1 | 一学期 |
夏哲涛 | 231030328 | 男 | 23数版3班 | 出版学院 | 体育-3 | 一学期 |
丁文静 | 246030402 | 女 | 24艺科4班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
卢香君 | 246030207 | 女 | 24艺科2班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
贾怡哲 | 246040422 | 男 | 24产设4班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
冯兆辰 | 241010103 | 女 | 24编版1班 | 出版学院 | 体育-1 | 一学期 |
侯思璇 | 241010108 | 女 | 24编版1班 | 出版学院 | 体育-1 | 一学期 |
高紫文 | 241010106 | 女 | 24编版1班 | 出版学院 | 体育-1 | 一学期 |
宋晓玥 | 246030311 | 女 | 24艺科3班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
古丽亚尔·阿迪力 | 248020303 | 女 | 24文管3班 | 经济管理学院 | 体育-1 | 一学期 |
杨雨彤 | 248030112 | 女 | 24信管1班 | 经济管理学院 | 体育-1 | 一学期 |
胡欣月 | 242030109 | 女 | 24新闻1班 | 新闻传播学院 | 体育-1 | 一学期 |
李志延 | 244010116 | 男 | 24机械1班 | 机电工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
杨紫晶 | 246030415 | 女 | 24艺科4班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
赵海宇 | 242030127 | 女 | 24新闻1班 | 新闻传播学院 | 体育-1 | 一学期 |
张静涵 | 242030126 | 女 | 24新闻1班 | 新闻传播学院 | 体育-1 | 一学期 |
王美璇 | 246030411 | 女 | 24艺班克 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
李嘉乐 | 245010117 | 男 | 24计科1班 | 信息工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
梁雨煊 | 243030305 | 女 | 24包装3班 | 印刷与包装工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
那尔太·吾木提别克 | 248020224 | 男 | 24文管2班 | 经济管理学院 | 体育-1 | 一学期 |
刘奕萱 | 248020309 | 女 | 24文管3班 | 经济管理学院 | 体育-1 | 一学期 |
韩昌城 | 233040114 | 男 | 23高分子1班 | 印刷与包装工程学院 | 体育-3 | 一学期 |
袁睿雨 | 246030316 | 女 | 24艺科3班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
吴佳欣 | 246030412 | 女 | 24艺科4班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
房昕燏 | 246030405 | 女 | 24艺科4班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
马荣芊 | 246010207 | 女 | 24视传2班 | 设计艺术学院 | 体育-1 | 一学期 |
石明轩 | 244010319 | 男 | 24机械3班 | 机电工程学院 | 体育-1 | 一学期 |
备注1:.第一次体育保健课上课时间:10月9日(周三)13:30 上课地点:本校体育馆
教务处 基础教育学院
2024年10月8日