教务处开展课堂教学秩序大检查
时间:2018-11-08
为进一步推动学校教风学风建设,确保良好的课堂教学秩序,10月22日-26日,教务处全体工作人员深入本科教学课堂,监控课堂教学状态,对课堂教学秩序、教师课堂管理和学生出勤情况进行为期一周的全面集中检查。
本次检查从22日开始到26日结束,每天从第1节到第8节同时对校本部、北校区和西校区的611个本科生课堂进行逐一检查,检查教师到课情况并统计课堂的实到学生人数。此次检查共发现有10个课堂存在调课或调整课程教学计划情况,教务处将对调课情况进行进一步核实处理。
从课堂在此次检查的611个课堂中,剔除掉无效数据后(含调课和实验课等)和部分异常数据后(分组实验等),共有575个有效课堂到课数据。在575个有效数据课堂中,有114个课堂学生到课率为100%(名单附后),有23个课堂学生到课率低于60%。从各院部的平均到课率(以任课教师所在教学单位统计)来看,机电工程学院教师主讲课程的学生平均到课率最高,达到了93.21%,经济管理学院和外语部以91.68%和91.01%位列其后。全校平均到课率为88.90%。
通过此次检查工作,学校对教风学风基本状态有了更为全面的把握,为下一步以问题为导向,继续加强课堂教学监管、促进教风学风进一步提升奠定了坚实基础。
附件
学生到课率为100%的课堂清单
序号 | 课程名 | 上课教师 | 院系 | 课程属性 | 考试类型 | 班级 | 上课时间 |
1 | 工程制图及机械设计基础 | 蒋小珊 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 印17-4,印17-5 | 星期三 |
2 | 机械设计 | 李艳,袁英才 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 机16-1 | 星期一 |
3 | 机械设计 | 李艳,袁英才 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 机16-1 | 星期四 |
4 | 工程力学-1 | 沈韶华 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 机17-3 | 星期二 |
5 | 工程力学-1 | 沈韶华 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 机17-3 | 星期五 |
6 | 工程表达Ⅰ | 王晓华 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 机18-3 | 星期四 |
7 | 工程力学-1 | 袁英才,房瑞明 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 机17-1,机17-2 | 星期二 |
8 | 机械工程基础 | 张晓桂 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 物工17-1,物工17-2 | 星期二 |
9 | 机械工程基础 | 张晓桂 | 机电工程学院 | 必修 | 考试 | 物工17-1,物工17-2 | 星期四 |
10 | 数控技术基础 | 赵世英 | 机电工程学院 | 选修 | 考查 | 机16-3,机16-2,机16-1 | 星期二 |
11 | 高等数学Ⅰ-1 | 胡洁萍 | 基础部 | 必修 | 考试 | 包18-4,包18-1,高18-1,包18-2,数技18-2,包18-3 | 星期五 |
12 | 线性代数 | 胡洁萍 | 基础部 | 必修 | 考试 | 电18-2,高17-1,安17-1,电18-1 | 星期一 |
13 | 自然科学概论 | 李柳青 | 基础部 | 必修 | 考查 | 新媒18-1 | 星期一 |
14 | 应用化学 | 刘博文 | 基础部 | 必修 | 考试 | 包18-4,包18-1,包18-2,包18-3 | 星期二 |
15 | 应用化学 | 刘博文 | 基础部 | 必修 | 考试 | 包18-4,包18-1,包18-2,包18-3 | 星期一 |
16 | 高等数学Ⅱ | 王丹 | 基础部 | 必修 | 考试 | 版18-1,版18-2,版18-3,版18-韬奋 | 星期二 |
17 | 高等数学Ⅰ-1 | 杨莉军 | 基础部 | 必修 | 考试 | 物工18-1,机18-1,机18-3,自18-1,机18-2,物工18-2 | 星期五 |
18 | 应用化学 | 杨丽珍,张海宝 | 基础部 | 必修 | 考试 | 印18-4,印18-5 | 星期一 |
19 | 高等数学Ⅰ-1 | 张永明 | 基础部 | 必修 | 考试 | 物管18-1,信18-1 | 星期五 |
20 | 高等数学Ⅱ | 朱晓峰 | 基础部 | 必修 | 考试 | 新媒18-1,工18-1 | 星期五 |
21 | 高等数学Ⅰ-1 | 朱晓峰 | 基础部 | 必修 | 考试 | 印18-1,印18-3,印18-2,数技18-1,印18-4,印18-5 | 星期三 |
22 | 出版企业经营管理 | 曹宇 | 经济管理学院 | 必修 | 考查 | 营16-1,营16-2,信16-1 | 星期四 |
23 | 管理学原理 | 高海涛,刘益 | 经济管理学院 | 必修 | 考试 | 物管18-1,营18-2,信18-1,营18-1 | 星期四 |
24 | 市场营销学 | 葛存山 | 经济管理学院 | 选修 | 考查 | 物16-1,信16-1 | 星期四 |
25 | 网络营销 | 李宝玲 | 经济管理学院 | 必修 | 考查 | 营16-1,营16-2 | 星期五 |
26 | 国际贸易理论与实务(双语) | 隋宇童 | 经济管理学院 | 选修 | 考查 | 营16-1,营16-2 | 星期三 |
27 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 戴圆 | 马克思主义学院 | 必修 | 考试 | 包16-3,包16-2,包16-1 | 星期一 |
28 | 思想道德修养与法律基础 | 刘元华 | 马克思主义学院 | 必修 | 考查 | 印18-1,印18-3,印18-2 | 星期一 |
29 | 思想道德修养与法律基础 | 施节敏 | 马克思主义学院 | 必修 | 考查 | 绘画18-1,绘画18-2,工18-1 | 星期二 |
30 | 综合绘画技法 | 窦向亲 | 设计艺术学院 | 限选 | 考查 | 绘16-数绘 | 星期二 |
31 | 图形设计 | 傅钢 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 视17-包装1,视17-包装2 | 星期三 |
32 | 插图基础 | 李啸非 | 设计艺术学院 | 限选 | 考查 | 绘16-版绘 | 星期二 |
33 | 插图基础 | 李啸非 | 设计艺术学院 | 限选 | 考查 | 绘16-版绘 | 星期五 |
34 | 素描I(中美) | 李啸非 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 艺18-中美 | 星期一 |
35 | 绘画造型基础Ⅱ | 李尤松 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 绘17-插画 | 星期四 |
36 | 绘画造型基础Ⅱ | 梁晓宁 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 绘17-数绘 | 星期四 |
37 | 素描 | 孙慧丽 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 视觉18-1,视觉18-2 | 星期四 |
38 | 计算机辅助设计I(中美) | 陶海鹰 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 艺18-中美 | 星期四 |
39 | 素描 | 王乔 | 设计艺术学院 | 必修 | 考查 | 视觉18-4,视觉18-3 | 星期四 |
40 | 美术史Ⅰ(中美) | 王艳云 | 设计艺术学院 | 限选 | 考查 | 艺18-中美 | 星期五 |
41 | 展具设计 | 王喆 | 设计艺术学院 | 限选 | 考查 | 艺16-展示1,艺16-展示2 | 星期四 |
42 | 大学英语一级 | 董爱华 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 视觉18-8,视觉18-7 | 星期一 |
43 | 大学英语一级 | 董爱华 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 摄影18-1,摄影18-2 | 星期一 |
44 | 大学英语三级 | 高艳红 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 营17-1,营17-2 | 星期四 |
45 | 大学英语三级 | 高艳红 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 机17-2,机17-3 | 星期一 |
46 | 大学英语三级 | 高艳红 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 摄17-艺术,摄17-影视 | 星期一 |
47 | 大学英语一级 | 谷颖 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 物管18-1 | 星期三 |
48 | 大学英语三级 | 郭树林 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 视17-包装1,视17-包装2 | 星期二 |
49 | 大学英语三级 | 孙艳 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 财17-1,财17-2 | 星期四 |
50 | 大学英语三级 | 孙艳 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 动17-游戏,动17-动画 | 星期三 |
51 | 英语口语 | 外教1(国教) | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 艺18-中美 | 星期二 |
52 | 大学英语一级 | 吴文彦 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 动画18-2,动画18-1 | 星期三 |
53 | 大学英语一级 | 吴文彦 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 动画18-2,动画18-1 | 星期一 |
54 | 大学英语三级 | 袁冰 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 印17-3,包17-3 | 星期一 |
55 | 大学英语一级 | 张俊玲 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 数艺18-2,数艺18-1 | 星期四 |
56 | 大学英语三级 | 张晓 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 计17-2,计17-1 | 星期一 |
57 | 大学英语三级 | 张晓 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 数技17-1,新媒17-1,印17-5 | 星期一 |
58 | 大学英语三级 | 郑晓蓉 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 文17-1 | 星期四 |
59 | 大学英语三级 | 周寻 | 外语教学部 | 必修 | 考试 | 信17-1,物管17-1 | 星期四 |
60 | Flash游戏设计I | 卜小丽 | 新媒体学院 | 限选 | 考查 | 动17-游戏 | 星期四 |
61 | 造型表现基础 | 王乔 | 新媒体学院 | 必修 | 考查 | 数艺18-3,数艺18-4 | 星期二 |
62 | 运动规律 | 许歌 | 新媒体学院 | 必修 | 考查 | 动17-游戏,动17-动画 | 星期二 |
63 | 广播电视新闻学 | 常昕 | 新闻出版学院 | 限选 | 考查 | 新闻17-1 | 星期三 |
64 | 跨文化交际技能:听力Ⅰ | 陈凤兰 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 传18-1,传18-国际 | 星期四 |
65 | 数字出版导论 | 侯欣洁 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 版17-2,版17-1 | 星期二 |
66 | 英语分析性阅读 | 刘小梅 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 传16-1 | 星期三 |
67 | 西方国家社会与文化Ⅰ(英文) | 吕静薇 | 新闻出版学院 | 必修 | 考查 | 传17-1,传17-国际 | 星期一 |
68 | 基础英语Ⅰ | 吕静薇 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 传18-1,传18-国际 | 星期五 |
69 | 基础英语Ⅰ | 吕静薇 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 传18-1,传18-国际 | 星期三 |
70 | 基础英语III | 孟辉 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 传17-1,传17-国际 | 星期三 |
71 | 应用写作II(英文) | 孟静宜 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 传17-1,传17-国际 | 星期三 |
72 | 跨文化交际技能:口语Ⅰ | 外教1(国教) | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 传18-1,传18-国际 | 星期一 |
73 | 跨文化交际技能:口语III | 外教1(国教) | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 传17-1,传17-国际 | 星期四 |
74 | 图片摄影与编辑 | 王彦祥 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 版16-韬奋,版16-1,版16-2 | 星期三 |
75 | 多媒体出版物策划 | 吴永凯 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 版16-1,版16-2 | 星期四 |
76 | PPT设计与制作 | 吴永凯 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 新闻18-1 | 星期四 |
77 | 新媒体软件应用 | 吴永凯 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 版16-韬奋 | 星期三 |
78 | 当代出版产业Ⅰ | 谢婧 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 传18-1,传18-国际 | 星期二 |
79 | 跨文化交际技能:听力Ⅲ | 叶文芳 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 传17-1,传17-国际 | 星期四 |
80 | 数字出版物创编 | 袁萱,董永志 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 数版16-2,数版16-1 | 星期五 |
81 | 舆情分析与应用 | 张聪 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 新闻16-1 | 星期二 |
82 | 出版学 | 周斌 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 版18-1,版18-2,版18-3,版18-韬奋 | 星期一 |
83 | 出版学 | 周斌 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 版18-1,版18-2,版18-3,版18-韬奋 | 星期三 |
84 | 出版设计美学 | 周康 | 新闻出版学院 | 选修 | 考查 | 版17-2,版17-韬奋,版17-1 | 星期一 |
85 | 出版学 | 周康,包韫慧 | 新闻出版学院 | 必修 | 考试 | 传18-1,数版18-1,数版18-2,传18-国际 | 星期一 |
86 | 数字通信技术 | 曹鹏 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电16-2,电16-1 | 星期一 |
87 | 数字逻辑 | 陈红斌 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 计17-1 | 星期二 |
88 | XML语言 | 冯柳萍 | 信息工程学院 | 选修 | 考查 | 计15-移动,计15-网络 | 星期二 |
89 | 操作系统 | 解凯 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 计16-网络,计16-移动 | 星期一 |
90 | 模拟电子技术基础 | 李旸 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电17-2 | 星期二 |
91 | 数据结构 | 李业丽,程晓锦 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 计17-2,计17-1 | 星期一 |
92 | 数据结构 | 李业丽,程晓锦 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 计17-2,计17-1 | 星期二 |
93 | 信息安全专业导论 | 李子臣,游福成,* | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 安18-1 | 星期一 |
94 | 程序设计基础 | 齐亚莉 | 信息工程学院 | 选修 | 考查 | 计18-2,计18-1 | 星期一 |
95 | 程序设计基础 | 齐亚莉 | 信息工程学院 | 选修 | 考查 | 计18-2,计18-1 | 星期四 |
96 | 嵌入式系统(EDA技术) | 唐英杰 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电16-2,电16-1 | 星期五 |
97 | 数字信号处理 | 王佳 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电16-2 | 星期三 |
98 | 数字信号处理 | 王佳 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电16-2 | 星期一 |
99 | 数字电子技术基础 | 王明飞 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电17-2 | 星期一 |
100 | 数字电子技术基础 | 王明飞 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电17-2 | 星期五 |
101 | 离散数学 | 王学伟 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 安17-1 | 星期四 |
102 | 数字逻辑 | 王学伟 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 计17-2 | 星期二 |
103 | 模拟电子技术基础 | 张国生 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 电17-1 | 星期五 |
104 | 程序设计基础 | 张珍珍 | 信息工程学院 | 必修 | 考查 | 安18-1 | 星期五 |
105 | 数字版权管理技术 | 张珍珍 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 安17-1 | 星期一 |
106 | 数字版权管理技术 | 张珍珍 | 信息工程学院 | 必修 | 考试 | 安17-1 | 星期五 |
107 | 聚合物合成原理及工艺学 | 冯宇光,程久珊 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考试 | 高16-1 | 星期一 |
108 | 印刷概论 | 高波 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考查 | 广18-2,广18-1,数版18-1,数版18-2 | 星期二 |
109 | 印刷原理及工艺I | 黄蓓青 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考试 | 印16-集成 | 星期二 |
110 | 包装材料学 | 刘全校,王纪刚 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考试 | 包17-1,包17-2 | 星期一 |
111 | 物理化学1 | 罗世永 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考试 | 高17-1 | 星期四 |
112 | 印后加工与产品成型技术 | 王卫民 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考查 | 印16-卓越 | 星期一 |
113 | 印刷制造原理与技术I | 辛智青,胡堃 | 印刷与包装工程学院 | 选修 | 考试 | 印16-印制 | 星期一 |
114 | 印刷与包装材料学 | 周文华,张新林 | 印刷与包装工程学院 | 必修 | 考试 | 高16-1 | 星期一 |
注:统计到课率时,应到学生人数中不包括重修学生。